কোল্ড রুম লো-টেম্পারেচার স্ক্রু সংকোচকারী ইউনিট -18 ℃ কোল্ড রুম, আর 404 এ, সংক্ষেপক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জিনান, চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ourfuture | 
| সাক্ষ্যদান: | CE, 3C, ISO9001:2008 | 
| মডেল নম্বার: | OBBL3-180M | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 | 
|---|---|
| মূল্য: | 20000 | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ইস্পাত প্যালেট + পাতলা পাতলা কাঠের কেস | 
| ডেলিভারি সময়: | 30 ক্যালেন্ডার দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C | 
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50 ইউনিট | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| ব্যবহার: | ঠান্ডা ঘর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 3 / 50Hz | 
|---|---|---|---|
| স্নিগ্ধকারী: | R404a | তাপমাত্রা সীমা: | কম তাপমাত্রা | 
| নিয়ন্ত্রণের ধরণ: | পিএলসি + টাচ স্ক্রিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি কোল্ড রুম সংকোচকারী,R404a কোল্ড রুম সংকোচকারী | ||
পণ্যের বর্ণনা
কোল্ড রুম লো-টেম্পারেচার স্ক্রু সংকোচকারী ইউনিট -18 ℃ কোল্ড রুম, আর 404 এ, সংক্ষেপক
| 
 রাক মডেল (OBBL) | 3-180L | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | আর 404 এ | ||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V / 3 / 50HZ | ||
| বাষ্পীয় তাপমাত্রা | -15 ℃ ~ -50 ℃ | ||
| ঘন তাপমাত্রা | 35 ℃ | ||
| কনডেন্সার টাইপ | বাষ্পীভবনীয় কনডেনসার | ||
| অর্থনীতিবিদ | সঙ্গে | ||
| সংকোচকারী | প্রকার | আধা হারমেটিক স্ক্রু টাইপ | |
| মডেল | HSN7451-60 | ||
| পরিমাণ | ঘ | ||
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা | বাষ্পটেম্প.-25 ℃ | Qo (W) | 264600.0 | 
| পে (কেডব্লু) | 137.4 | ||
| বাষ্পটেম্প.-30 ℃ | Qo (W) | 216600.0 | |
| পে (কেডব্লু) | 134.1 | ||
| বাষ্পটেম্প.-35 ℃ | Qo (W) | 174900.0 | |
| পে (কেডব্লু) | 131.1 | ||
| বাষ্পটেম্প.-40 ℃ | Qo (W) | 138600.0 | |
| পে (কেডব্লু) | 127.5 | ||
| বাষ্পটেম্প.-45 ℃ | Qo (W) | 107400.0 | |
| পে (কেডব্লু) | 122.7 | ||
| কম্প্রেসার রাক পণ্য পরিসীমা | |||
| একক সংক্ষেপক সংঘবদ্ধ ইউনিট | |||
| এয়ার কুলড কনডেনসার | জল কুলড কনডেনসার | বাষ্পীভবন কুলড কনডেনসার | |
| স্ক্রোল ধরণের সংক্ষেপক | √ | √ | |
| পিস্টন টাইপ সংক্ষেপক (এক পর্যায় / দুই পর্যায়) | √ | √ | √ | 
| স্ক্রু টাইপ সংকোচকারী (এক পর্যায় / দুই পর্যায়) | √ | √ | √ | 
| সমান্তরাল সংক্ষেপক রাকস | |||
| বাষ্পটেম্পে | -14 ~ 10 ℃ | -15 ℃ -35 ℃ | -36 ℃ -60 ℃ | 
| স্ক্রোল ধরণের সংক্ষেপক | √ | √ | |
| পিস্টন টাইপ সংক্ষেপক (এক পর্যায় / দুই পর্যায়) | √ | √ | √ | 
| স্ক্রু টাইপ সংকোচকারী (এক পর্যায় / দুই পর্যায়) | √ | √ | √ | 
| উপলব্ধ রেফ্রিজারেশন সিস্টেম system | ফ্রেইন ডাইরেক্ট এক্সপেনশন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম | ||
| ফ্রেওন ব্যারেল পাম্প / সার্জ ড্রাম রেফ্রিজারেশন সিস্টেম | |||
| ব্রিন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম (ফ্রেওন / গ্লাইকোল / ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড) | |||
| গৌণ রেফ্রিজারেন্ট রেফ্রিজারেশন সিস্টেম হিসাবে সিও 2 | |||
| সিও 2 ক্যাসকেড সিস্টেম | |||
| অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবা | |||
| 1. রেফ্রিজারেশন সিস্টেম নকশা, নির্বাচন এবং উদ্ধৃতি। ২. ইউনিট কুলার, প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার, ওয়াটার কুলিং কনডেনসার, বাষ্পীভবনীয় কনডেনসার, সিএ স্টোরেজ সরঞ্জাম ইত্যাদি ৩. পিএলসি অটো নিয়ন্ত্রণ কাস্টমাইজড প্রোগ্রামিং, অ্যাপি রিমোট কন্ট্রোল। ৪. রেফ্রিজারেশন, অন্তরণ ও সহায়ক উপকরণ সহ সরঞ্জাম সরবরাহ। 5. গ্লোবাল ইনস্টলেশন সেবা। | |||
| প্রয়োগ | |||
| ১. ফলমূল এবং উদ্ভিজ্জ প্রাকলুলিং, স্টোরেজ, নিয়ন্ত্রিত বায়ুমণ্ডল স্টোরেজ (সিএ স্টোরেজ) এবং শুকনো শুকনো ইত্যাদি ২. পোল্ট্রি ও মাংসের বর্জন, প্রাকুলিং, দ্রুত হিমায়িত এবং হিমায়িত সঞ্চয় ইত্যাদি, ৩. সামুদ্রিক খাদ্য (মাছ এবং চিংড়ি ইত্যাদি) দ্রুত হিমায়িত, স্টোরেজ এবং -60 ℃ গভীর জমাটবদ্ধ স্টোরেজ। ৪. রাসায়নিক রেফ্রিজারেশন ৫. ওয়ার্কশপ এয়ার কন্ডিশনার, পোল্ট্রি প্রসেসিং ইত্যাদির জন্য ওয়াটার চিলার ler He. হিট পাম্প যা পোল্ট্রি পালক অপসারণ ইত্যাদির জন্য গরম জল উত্পাদন করে etc. | |||
| আমরা কি করি না | |||
| 1. আমরা অ্যামোনিয়া সম্পর্কিত রেফ্রিজারেশন ব্যবস্থা করি না। বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক কন্ডিশনার। 3. বায়ু সংক্ষেপক। | |||
| সোসিয়া মিডিয়া এবং যোগাযোগের তথ্য | |||
| 1. ফেসবুক: www.facebook.com/compressorracks 2. ব্লগার: compressorracks.blogspot.com | |||

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
    
 




